Kedves Szülők!
Október 5-én és 12-én a fogadóórák online módon lesznek megtartva. A pedagógusok elérhetőségét a honlapon az információ menüpontban a tanári névsorban az év bármely szakában megtalálják. Most itt is:
https://www.rokusi.hu/tanari-nevsor/
Kérjük a kedves szülőket, amennyiben telefonon szeretnének konzultálni a pedagógusokkal, úgy előre e-mailben egyeztessenek erről.
Köszönettel
Igazgatóság
https://www.rokusi.hu/fogadoorak/
| Rókusi Általános Iskola Fogadóórák rendje |
||
| A pedagógusok a megjelölt napokon 17.00 órától 18.00 óráig tartanak fogadóórát a feltüntetett termekben. Októberben 5-én és 12-én még biztosan online fogadóórákat tartunk. A tanárokkal e-mailben vehetik fel ez idő alatt a kapcsolatot. |
||
2020. október 5., november 9., 2021. március 8., május 10. |
||
| Név | tantárgy/szak, osztály, csoport | Fogadóóra helye |
| Bánfalvi Csaba | testnevelő, osztályfőnök 7.B | tanári szoba |
| Bártfai Imréné | tanító, osztályfőnök 4.E | I.emelet 48.-49. |
| Császár Hajnalka | tanító, osztályfőnök 1.A | földszint 7. |
| Degovics Gáborné | testnevelő, osztályfőnök 7.E, tanulószoba vezető | tanári szoba |
| Dukics Irén Katalin | magyar nyelv és irodalom, napközivezető 3.A | I.emelet 26. |
| dr. Tariné Matus Ildikó | tanító, osztályfőnök 2.C, fejlesztőpedagógus | földszint 1. |
| dr. Tímárné Eördögh Kornélia | tanító, napközivezető 1.A | földszint 7. |
| dr. Végváriné Tankó Edit | matematika, kémia | kémia – i.emelet 36. |
| Fekete Tamás | természetismeret, biológia-egészségtan, osztályfőnök 6.C, napközivezető 2.C | földszint 1. |
| Guba Pál | testnevelő, osztályfőnök 7.C | tanári szoba |
| Havasiné Hel Edit | magyar nyelv és irodalom, napközivezető 4.E | I.emelet 48-49. |
| Herédiné Szűcs Ildikó | életvitel és gyakorlat, hon- és népismeret | technika épület |
| Hódossyné Pertics Erzsébet | tanító, osztályfőnök 3.B | technika épület, emelet |
| Huller Ágnes | testnevelő, napközivezető 2.A | földszint 2. |
| Jankovichné Virányi Mariann | biológia-egészségtan, életvitel és gyakorlat, etika, természetismeret, osztályfőnök 5.E | biológia- I.emelet 38. |
| Kocsis Katalin | pedagógiai asszisztens | tanári szoba |
| Korom Bettina | napközivezető 4.C | tornacsarnok emelet |
| Kovács Katalin Judit | matematika, fizika, osztályfőnök 6.B | fizika előadó II.em. 58. |
| Lakatosné Pék Klára | matematika, informatika, osztályfőnök 5.C | matematika I.emelet 39. |
| Lengyelné Domány Anikó | intézményvezető-helyettes, természetismeret , biológia-egészségtan | igazgatóhelyettesi iroda |
| Marosiné Köntés Ibolya | intézményvezető, fizika | igazgatói iroda |
| Mészárosné Balogh Ágnes | természetismeret, biológia-egészségtan, földrajz, | földrajz- I.emelet 37. |
| Nagyné Tóth Andrea | biológia-egészségtan, életvitel és gyakorlat, etika, természetismeret, osztályfőnök 7.A | biológia- I.emelet 38. |
| Sajgó Erzsébet | tanító, osztályfőnök 3.A | I.emelet 26. |
| Sági-Koczor Mónika | matematika, földrajz | tanári szoba |
| Sári Gábor | testnevelő, napközivezető 3.C, osztályfőnök 8.B | földszint 8. |
| Schädtné Simon Andrea | tanító, osztályfőnök 3.C | földszint 8. |
| Szkiváné Bencsik Márta | tanító, osztályfőnök 2. A | földszint 2. |
| Szkupeny Anita | pedagógiai asszisztens | tanári szoba |
| Törteli Ervin | matematika, informatika, osztályfőnök 6.E | szám.technika 2. II.em. 57. |
| Vincze Gabriella | tanító, osztályfőnök 4.C | tornacsarnok emelet |
| Vincze Hajnalka | fejlesztőpedagógus, matematika, osztályfőnök 8.E | matematika II.emelet 53. |
2020.október 12., november 16., 2021. március 1., május 3. |
||
| Név | tantárgy/szak, osztály, csoport | Fogadóóra helye |
| Baloghné Báló Mónika | tanító, napközivezető 2.B | földszint 6. |
| Bátai Helga | angol nyelv | I. emelet 34. |
| Berényiné Ale Krisztina | ének-zene, kórusvezető | ének II.emelet 50. |
| Békési Zoltánné | angol nyelv | tanári szoba |
| Bernula Ildikó | angol | földszint 3. |
| Cseténé Tasnádi Judit | angol nyelv | I. emelet 34. |
| Csikós Ignác | tanító, napközivezető 1.E | földszint 4. |
| Dávidné Szabó Éva | tanító, osztályfőnök 4. B | technika épület, földszint |
| dr. Liptákné Klement Ágnes | ének-zene, kórusvezető | ének II.emelet 50. |
| Fodorné Dóda Katalin | történelem | történelem II.emelet 52. |
| Gyömbér Szilvia | angol, német nyelv | tanári szoba |
| Gyuris Annamária | angol nyelv osztályfőnök 5.A | tanári szoba |
| Hegyi Edit | magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 6.A | magyar 2.- II.emelet 56. |
| Király Dávid | tanító, osztályfőnök 4. A | tornacsarnok emelet |
| Kajári Anita | magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 8.C | magyar 2.- II.emelet 56. |
| Kószó Gabriella | tanító,napközivezető 3.E | földszint 9. |
| Kővágó Rita | magyar nyelv és irodalom, napközivezető 4.B | technika, földszint |
| Kürtiné Mészáros Adrienn | tanító, osztályfőnök 2.B | földszint 6. |
| Bukor Edit | történelem, könyvtár | könyvtár |
| Molnár Edit | tanító, napközivezető 1.C | technika épület , emelet |
| Molnárné Horváth Henriett | tanító, napközivezető 1.B | földszint 3. |
| Móró Krisztina | német nyelv, magyar nyelv és irodalom | tanári szoba |
| Nagy-Grácsik Emese | tanító, osztályfőnök 1.C | technika épület , emelet |
| Nagy Zsuzsanna | tanító, osztályfőnök 3.E | földszint 9. |
| Nyulászné Köböl Noémi | tanító, osztályfőnök 1.B, fejlesztőpedagógus | földszint 3. |
| Ruszné Rácz Ildikó | vizuális kultúra | rajz-II.emelet 51. |
| Szanka Éva | történelem, könyvtár, osztályfőnök | könyvtár |
| Tamás Ildikó | tánc, napközivezető 4.A | tanári szoba |
| Teleki Zsuzsanna | intézményvezető – helyettes, tanító | igazgatóhelyettesi iroda |
| Tóthné Lukács Katalin | angol nyelv | tanári szoba |
| Varjasi Istvánné | német nyelv, testnevelő, osztályfőnök 8.A | tornacsarnok, emelet |
| Varga Imola | angol nyelv, tanító, osztályfőnök 1.E | földszint 4. |
