Idegennyelvi mérés 2018 – Rókusi Általános Iskola, Szeged |
|||||
Olvasott szöveg értése | Hallott szöveg értése | Összeredmény | Megfelelt minősítést szerzett tanulók aránya %-ban (akik a min. 60%-ot elérték) | ||
6. évfolyam – Angol | 66% | 74% | 70% | 75% (69 tanuló a 92-ből) | |
6. évfolyam – Német | 79% | 84% | 82% | 100% (15 tanuló) | |
8. évfolyam – Angol | 78% | 73% | 75% | 74% (56 tanuló a 76-ból) | |
8. évfolyam – Német | 73% | 85% | 79% | 92% (12 tanuló a 13-ból) |
A mérés eredményeinek összehasonlítását az országos kiértékelést követően 2019 április táján tudjuk közölni.
Idegennyelvi mérés 2017 – Rókusi Általános Iskola, Szeged | |||||
Olvasott szöveg értése | Hallott szöveg értése | Összeredmény iskolánkban | Országos átlag (összeredmény) | ||
6. évfolyam – Angol | 68% | 79% | 74% | 73,25% | |
6. évfolyam – Német | 79% | 84% | 82% | 70,03% | |
8. évfolyam – Angol | 79% | 86% | 82% | 70% | |
8. évfolyam – Német | 46% | 55% | 51% | 55,25% |
Az eredmények tekintetében elmondható, hogy hatodik évfolyamon, hogy a hatodik évfolyamon mindkét nyelvből az országos átlag felett teljesítettek tanulóink.
A nyolcadik évfolyam németeseinek átlaga kissé alatta van az országos eredményeknek. Ennek több oka is van:
Ez volt az utolsó olyan évfolyam, ahol az énekesek még tanulhattak német nyelvet, viszont ez ütközést jelentett az énekkari órákkal. ezért ők csak heti 3 órában tanulhatták a nyelvet. Kísérleti jelleggel létrehoztuk a 3+2-es csoportot: az ének tagozatosok és a gyengébb tanulók 3 órában tanulták, az ügyesebbek kaptak még heti 2 szakköri órát. Sajnos ez a rendszer nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket; a két csoport között nagyon nagy lett a tudásbeli szakadék, az órák csak állandó differenciálással működtek.
Ezért fordult elő, hogy ha egyénileg vizsgáljuk az eredményeket, voltak, akik 90% felett teljesítettek, míg jó néhány tanuló csak 20-30% között.