| szeptember 4. | szeptember 5. | szeptember 6. | szeptember 7. | |
| 2.a | 17:00 fsz/7 | |||
| 2.b | 17:00 fsz/9 | |||
| 2.c | 17:00 fsz/8 | |||
| 3.a | 17:00 1. em./26 | |||
| 3.b | 17:00 tech/fsz | |||
| 3.c | 17 :00 TCSI | |||
| 4.a | 17:00 tech/emelet | |||
| 4.b | 17:00ó fsz/3 | |||
| 4.c | 17:00 tech./3 | |||
| 4.e | 17:00 fsz/4 | |||
| 5.a | 17:00 2.em/56 | |||
| 5,b | 17 :00 2. em. /57 | |||
| 5.c | 17:00 2. em/ 58 | |||
| 6.a | 17:00 TCSA | |||
| 6.b | 17.00 1. em./38 | |||
| 6.c | 17:00 1. em. /39 | |||
| 6.e | 17:00 – Technika1 | |||
| 7.a | 17:00 1. em/34 rajz | |||
| 7.b | 17:00 2. em./51 | |||
| 7.c | 17:00 2. em/.53. | |||
| 7.e | 17:00 2. em./ 55. | |||
| 8.a | 17 óra TCSP | |||
| 8.b | 16:30 2. em./52 | |||
| 8.c | 16:30 1. em/36 | |||
| 8.e | 17:00 1. em./ 37 |
